中古車販売
2025.04.17
A06-327
ID | A06-327 | メーカー | 日野 |
---|---|---|---|
型式 | 2KG-XZU650M | 年式 | 令和6年9月 |
車検 | 令和8年9月26日 | 走行距離 | 40,622km |
積載量 | 3,000kg | 荷台内寸 | 3,650×1,790 |
クレーンメーカー | タダノ | 販売価格 | 応談 |
クレーン仕様 | TM-ZX264HRSA 2.6t吊4段ラジコン | ||
備考 |
カテゴリ
2025.02.10
A05-353
ID | A05-353 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | 2PG-FEB90 | 年式 | 令和5年5月 |
車検 | 令和7年5月23日 | 走行距離 | 7,603km |
積載量 | 3,750kg | 荷台内寸 | 3,700×2,080mm |
クレーンメーカー | タダノ | 販売価格 | 応談 |
クレーン仕様 | タダノ TM-ZE264HRSA 2.63t吊4段ラジコン付き | ||
備考 | 床鉄板3.2mm一枚物張り ETC ワイド・ロング |
カテゴリ
2024.10.23
A04-87
2024.05.07
A19-615
ID | A19-615 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | PA-FE73DB | 年式 | 平成19年1月 |
走行距離 | 153,026km | 車検 | 令和8年3月9日 |
バケット | グラスファイバーバケット | 販売価格 | 応談 |
備考 |
アイチSS10A 10m 電設・グラスファイバーバケット、工具箱 積載重量:500kg |
カテゴリ
2024.05.02
A03-158
ID | A03-158 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK75SR-7 | 年式 | 令和3年7月 |
稼働時間 | 443Hr | バケット容量 | 0.25㎥ |
重量 | 7,820kg | シュー | 450mmシュー+ゴムパット |
特定自主検査 | 令和7年9月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | キャブ・エアコン、ブレード付き、マルチ、配管、イーグルアイカメラ |
カテゴリ
2024.01.18
A04-52
ID | A04-52 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-25-3A | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 360Hr | バケット容量 | 0,088㎥ |
重量 | 2,460kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年12月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | ブレーカー配管、マルチ |
カテゴリ
2022.07.28
A16-104
ID | A16-104 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK27SR-3 | 年式 | 2004年9月 |
稼働時間 | 3,582Hr | バケット容量 | 0.1㎥ |
重量 | 2,780kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和8年1月 | 販売価格 | 1,800000円 |
備考 | 全塗装 油脂類交換 |
カテゴリ
2020.12.11
A19-44
ここにエントリー本文を書きます。
ID | A19-44 | メーカー | CAT |
---|---|---|---|
型式 | 302CCR | 年式 | 2007年3月 |
稼働時間 | 830Hr | バケット容量 | 0,08㎥ |
重量 | 2,120kg | シュー | パットシュー |
特定自主検査 | 令和7年11月 | 販売価格 | 1,600,000円 |
備考 | 配管、マルチ |
カテゴリ
2020.12.07
電動バイク
ここにエントリー本文を書きます。
ID | 電動バイク | メーカー | アップルシード |
---|---|---|---|
型式 | CP-0180 | 年式 | 平成23年 |
販売価格 |
150,000円 |
||
備考 | 電動バイク 汎用タイプ 原付 油圧ディスクブレーキ |
カテゴリ
2020.12.07
電動バイク
ここにエントリー本文を書きます。
ID | 電動バイク | メーカー | アップルシード |
---|---|---|---|
型式 | CP-0180 | 年式 | 平成23年 |
販売価格 | 150,000円 | ||
備考 | 電動バイク 汎用タイプ 原付 リチウム電池 油圧ディスクブレーキ |
カテゴリ
- 1 / 3
- »