中古車販売
ミニショベル
2024.12.11
A04-108
ID | A04-108 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-30 | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 724Hr | バケット容量 | 0.15㎥ |
重量 | 3,040 | シュー | パットシュー |
特定自主検査 | 令和7年11月 | 販売価格 | 応談 |
備考 |
2024.01.18
A04-52
ID | A04-52 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-25-3A | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 311Hr | バケット容量 | 0,088㎥ |
重量 | 2,460kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和6年12月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | ブレーカー配管、マルチ |
2022.07.28
A16-104
ID | A16-104 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK27SR-3 | 年式 | 2004年9月 |
稼働時間 | 3,582Hr | バケット容量 | 0.1㎥ |
重量 | 2,780kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年1月 | 販売価格 | 1,800000円 |
備考 | 全塗装 油脂類交換 |
2020.12.11
A19-44
ここにエントリー本文を書きます。
ID | A19-44 | メーカー | CAT |
---|---|---|---|
型式 | 302CCR | 年式 | 2007年3月 |
稼働時間 | 830Hr | バケット容量 | 0,08㎥ |
重量 | 2,120kg | シュー | パットシュー |
特定自主検査 | 令和6年11月 | 販売価格 | 1,600,000円 |
備考 | 配管、マルチ |