中古車販売
2025.01.20
A04-163
ID | A04-163 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK135SR-7 | 年式 | 令和4年8月 |
稼働時間 | 924Hr | バケット容量 | 0,45㎥ |
重量 | 13,900kg | シュー | 500mm パットシュウ |
特定自主検査 | 令和7年8月 | 販売価格 | 応談 |
備考 |
後方小旋回機、配管(5連バルブ)、マルチ、ブレード付き フロントガード取り付け、アーム2面補強、後方確認カメラ |
カテゴリ
2025.01.20
A05-263
ID | A05-263 | メーカー | 日野 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-XZU600T | 年式 | 令和5年5月 |
走行距離 | 23,813km | 車検 | 令和7年5月18日 |
積載量 | 3,000kg | 販売価格 | 応談 |
備考 |
3t積 低床 強化型ダンプ 手動式コボレーン ETC プロテクターアングル2本補強 歩み掛け2分割 中間ロックピン |
カテゴリ
2024.12.11
A04-108
ID | A04-108 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-30 | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 724Hr | バケット容量 | 0.15㎥ |
重量 | 3,040 | シュー | パットシュー |
特定自主検査 | 令和7年11月 | 販売価格 | 応談 |
備考 |
カテゴリ
2024.10.23
A9-03
カテゴリ
2024.10.23
A04-87
2024.05.07
A19-615
ID | A19-615 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
型式 | PA-FE73DB | 年式 | 平成19年1月 |
走行距離 | 152,198km | 車検 | 令和7年3月9日 |
バケット | グラスファイバーバケット | 販売価格 | 応談 |
備考 |
アイチSS10A 10m 電設・グラスファイバーバケット、工具箱 積載重量:500kg |
カテゴリ
2024.05.02
A03-158
ID | A03-158 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK75SR-7 | 年式 | 令和3年7月 |
稼働時間 | 392Hr | バケット容量 | 0.25㎥ |
重量 | 7,820kg | シュー | 450mmシュー+ゴムパット |
特定自主検査 | 令和6年9月7日 | 販売価格 | 応談 |
備考 | キャブ・エアコン、ブレード付き、マルチ、配管、イーグルアイカメラ |
カテゴリ
2024.01.18
A04-52
ID | A04-52 | メーカー | クボタ |
---|---|---|---|
型式 | U-25-3A | 年式 | 令和4年9月 |
稼働時間 | 311Hr | バケット容量 | 0,088㎥ |
重量 | 2,460kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和6年12月 | 販売価格 | 応談 |
備考 | ブレーカー配管、マルチ |
カテゴリ
2022.07.28
A16-104
ID | A16-104 | メーカー | コベルコ |
---|---|---|---|
型式 | SK27SR-3 | 年式 | 2004年9月 |
稼働時間 | 3,582Hr | バケット容量 | 0.1㎥ |
重量 | 2,780kg | シュー | ゴムシュー |
特定自主検査 | 令和7年1月 | 販売価格 | 1,800000円 |
備考 | 全塗装 油脂類交換 |
カテゴリ
2020.12.11
A19-44
ここにエントリー本文を書きます。
ID | A19-44 | メーカー | CAT |
---|---|---|---|
型式 | 302CCR | 年式 | 2007年3月 |
稼働時間 | 830Hr | バケット容量 | 0,08㎥ |
重量 | 2,120kg | シュー | パットシュー |
特定自主検査 | 令和6年11月 | 販売価格 | 1,600,000円 |
備考 | 配管、マルチ |
カテゴリ
- 1 / 4
- »